歡迎訪(fǎng)問(wèn)江蘇振東港口機(jī)械制造官方網(wǎng)站!
應(yīng)用范圍:對(duì)于很長(zhǎng)的海岸線(xiàn),碼頭起重機(jī),造船廠的船臺(tái)舾裝,10000噸級(jí)泊位散貨碼頭等,一般用途鋼絲繩變幅的單臂架,單架或四壁變幅齒條變幅結(jié)構(gòu),配備吊鉤或抓斗裝卸貨物。本產(chǎn)品具有工作范圍大、揚(yáng)程高、運(yùn)行速度快、運(yùn)行穩(wěn)定可靠、效率高的特點(diǎn)。
主要規(guī)格及技術(shù)參數(shù)
參數(shù) | 單位 | MQ1025 | MQ1030 | MQ1625 | MQ1630 | MQ4033 | MQ4540D | |
額定起重量 | t | 10/10 | 10/10 | 16/16 | 16/10 | 40/25 | 45/15 | |
工作幅度(A-B) | m | 9~25 | 8.5~30 | 9~25 | 10~25/10~30 | 10~22/10~33 | 14~16/14~40 | |
起升高度 | 軌上C | m | 18/14 | 25/16 | 15/10 | 28/18 | 22 | 36 |
軌下D | m | 16 | 15 | 10/20 | 10 | 13 | 8 | |
起升速度 | m/min | 22/45 | -/60 | 25/50 | 40/60 | 25/50 | 8~15.5 | |
變幅速度 | m/min | 40 | 52 | 40 | 50 | 45 | 16.5 | |
旋轉(zhuǎn)速度 | r/min | 1.5 | 1.6 | 1.4 | 1.5 | 1.2 | 0.4 | |
行走速度 | m/min | 20 | 27 | 26 | 27 | 25 | 26 | |
軌距/基距 | m | 10.5/10.5 | 10.5/10.5 | 10.5/10.5 | 10.5/10.5 | 10.5/10.5 | 10.5/10.5 | |
zui大輪壓 | KN | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 24 | |
裝機(jī)容量 | KW | 276 | 290 | 389 | 298 | 477 | 204 |
注:可根據(jù)客戶(hù)需求定制